ОБЩИЕ Свойства | |
Модель | 2010 года |
Тип | для взрослых, женская модель |
Область внедрения | дорожный, шоссейный |
Вес | 7.5 кг |
КОЛЕСА | |
Поперечник колес | 28 дюймов |
Материал обода | дюралевый сплав |
Двойной обод | есть |
Коробка | |
Количество скоростей | 20 |
Уровень заднего тумблера | проф |
Наименование заднего тумблера | Shimano Ultegra RD-6700 |
Уровень фронтального тумблера | проф |
Наименование фронтального тумблера | Shimano Ultegra FD-6700 |
Уровень манеток | проф |
Наименование манеток | Shimano Ultegra ST-6700 |
Конструкция манеток | Dual Control |
Уровень каретки | проф |
Наименование каретки | Shimano Ultegra Hollowtech II Compact |
Конструкция каретки | встроенная |
Уровень кассеты | проф |
Наименование кассеты | Shimano Ultegra CS-6700-10, 11-28T |
Количество звезд в кассете | 10 |
Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
РАМА, ВИЛКА | |
Материал рамы | карбон (углепластик) |
Размеры рамы | 18.50, 19.29, 20.47, 21.25, 22.04 дюйм |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция управляющий колонки | встроенная, безрезьбовая |
Размер управляющий колонки | 1 1/8″ |
ТОРМОЖЕНИЕ | |
Наименование фронтального тормоза | Shimano Ultegra BR-6700 |
Тип фронтального тормоза | ободной (клещевой) |
Уровень фронтального тормоза | проф |
Наименование заднего тормоза | Shimano Ultegra BR-6700 |
Тип заднего тормоза | ободной (клещевой) |
Уровень заднего тормоза | проф |
РУЛЬ | |
Конструкция руля | шоссейный |
Велосипед Scott Contessa CR1 Pro 20-Speed Compact


- Велосипед Scott Contessa FX-15
- Велосипед Scott Aspect 60
- Велосипед Scott Contessa FX-25
- Велосипед Scott Aspect 45
- Велосипед Scott Aspect 55
- Велосипед Scott Aspect 40
- Велосипед Scott Aspect 70
- Велосипед Scott Contessa Genius 15
- Велосипед Scott Aspect 50
- Велосипед Scott Aspect 20
https://telegraf.by/press-relizi/10/vse-chempiony-interneshnl-dota-2-spisok-vyigryshej-i-stavki-na-l